Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées |
Progression Française des Grades du Taekwondo "ENFANTS" |
La progression officielle des grades du TAEKWONDO "Enfants" proposée par la Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées se base sur 15 "Keup" différenciés par 8 couleurs de ceintures (blanche, jaune, orange, verte, violette, bleue, rouge, rouge et noire).
|
KEUP | CEINTURES | COULEURS |
15 | Blanche | |
14 | Jaune | __________ |
13 | Jaune 1 barrette | __________ |
12 | Orange | __________ |
11 | Orange 1 barrette | __________ |
10 | Verte | __________ |
9 | Verte 1 barrette | __________ |
8 | Violette | __________ |
7 | Violette 1 barrette | __________ |
6 | Bleue | __________ |
5 | Bleue 1ère barrette | __________ |
4 | Bleue 2ème barrette | __________ |
3 | Rouge | __________ |
2 | Rouge 1ère barrette | __________ |
1 | Rouge 2ème barrette | __________ |
IL POUM | Rouge & NoireE (14 ans minimum) |
▄▄▄▄▄▄▄ |
1er DAN | Noire (16 ans minimum) |
__________ |
Progression Française des Grades du Taekwondo "ADULTES" |
La progression officielle des grades du TAEKWONDO "Adultes" proposée par la Fédération Française de TAEKWONDO et disciplines associées se base sur 10 "Keup" différenciés par 4 couleurs de ceintures (blanche, jaune, bleue, rouge).
|
KEUP | CEINTURES | COULEURS |
10 | Blanche | __________ |
9 | Jaune | __________ |
8 | Jaune 1ère barrette | __________ |
7 | Jaune 2ème barrette | __________ |
6 | Bleue | __________ |
5 | Bleue 1ère barrette | __________ |
4 | Bleue 2ème barrette | __________ |
3 | Rouge | __________ |
2 | Rouge 1ère barrette | __________ |
1 | Rouge 2ème barrette | __________ |
1er DAN et + |
NOIRE (16 ans minimum) |
__________ |